Телевизор Sony KD-50X85TJ, 50", LED
Санкт-Петербург | |
---|---|
Sony Centre в ТРЦ "Питер - Радуга" | Забрать 16.07.2022 |
Sony Centre в ТРЦ "Жемчужная Плаза" | Забрать 16.07.2022 |
Sony Centre в ТРК "Гранд Каньон" | Забрать 16.07.2022 |
-
Диагональ:
Основные параметры | |
---|---|
Серия | X85TJ |
Операционная система | Android TV |
Описание | Google TV |
Производитель | Sony |
SMART TV | Да |
Динамики | 10 Вт + 10 Вт |
Телетекст | Да |
Таймер выключения | Да |
Веб-браузер | Да |
Цвет | черный |
Экран | |
---|---|
Диагональ | 50″ |
Разрешение экрана | 3840x2160 точек |
Тип матрицы | LED |
Тип подсветки | Direct LED |
Тип затемнения | Frame Dimming |
Изображение | |
---|---|
Процессор изображения | 4K HDR Processor X1 |
Технология улучшения контрастности | Object-based HDR remaster |
Технология улучшения четкости | 4K X-Reality™ PRO |
Технология улучшения изображения | Motionflow™ XR 1000 Гц |
Поддержка HDR | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
Связь | |
---|---|
Ethernet LAN | Да |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка AirPlay | Да |
Wi-Fi | Да |
Подключение | |
---|---|
Разъем USB | 2 шт |
Разъем HDMI | 4 шт |
HDMI | 4xHDMI |
Питание | |
---|---|
Энергопотребление в рабочем режиме | 95 Вт |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Габариты и комплектация | |
---|---|
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 122,7 x 78,6 x 14,3 см |
Вес в упаковке | 19 кг |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 111,9 x 71,5 x 28,6 см |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 111,9 x 64,9 x 7,0 см |
Вес без подставки | 12,7 кг |
Прочие | |
---|---|
Гарантия | 12 месяцев |
Автокалибровка с помощью CALMAN® | Да |
Поддержка Chromecast | Да |